| Breed | Bath Price | Haircut Price (Includes Bath) |
|---|---|---|
| Airedale | 80 | 110 |
| Akita (large) | 95 | |
| Alaskan Malamute | 120 | 140-160 |
| American Bully | 75 | |
| American Staffordshire | 70 | |
| Australian Shepherd | 85 | 100-120 |
| Australian Cattle Dog | 80 | |
| Afghan Hound | 90 | 110 |
| Alaskan Husky | 100 | 120 |
| Basset Hound | 75 | |
| Beagle | 65 | |
| Bernese Mountain Dog | 100 | 135-155 |
| Berneadoodle (standard) | 90 - 105 | 120 |
| Berneadoodle (mini) | 60 | 95 |
| Bichon Frise | 60 | 95 |
| Bluetick Coonhound | 80 | |
| Blood Hound | 80 | |
| Border Collie | 75 | 100 |
| Boston Terrier | 60 | |
| Boxer | 70 | |
| Brittany Spaniel | 80 | 110 |
| Bull Mastiff | 85 | |
| Cane Corso | 100 | |
| Cairn Terrier | 55 | 90 |
| Catahoula Cur | 75 | |
| Cavalier | 60 | 85 |
| Cockapoo | 95 | 60 |
| Chihuahua Short Hair | 45 | |
| Chihuahua Long Hair | 55 | 75 |
| Chow Chow | 90 | 130 |
| Cocker Spaniel | 60 | 95 |
| Chinese Sharpei | 65 | |
| Collie (rough) | 85 | 115-145 |
| Collie (smooth) | 75 | |
| corgi | 60 | 85-95 |
| Dachshund (long) | 65 | 85 |
| Dachshund (short) | 55 | |
| Dalmatian | 80 | |
| Doberman | 85 | |
| English Mastiff | 110 | |
| English Setter | 85 | 110-135 |
| English FoxHound | 75 | |
| English Pointer | 75 | |
| Springer Spaniel | 80 | 110-120 |
| Fox Terrier (smooth) | 60 | |
| Fox Terrier (wired) | 65 | 90-110 |
| French Bulldog | 60 | |
| German Shepherd | 80 | 110-135 |
| German Long Hair Pointer | 85 | 105-125 |
| German Short Hair Pointer | 75 | |
| Golden Doodle (mini) | 55-75 | 95-115 |
| Golden Doodle (standard) | 75-95 | 115-135 |
| Golden Retriever | 75-95 | 110-130 |
| Great Dane | 85 | |
| Great Pyrenees | 110 | 130-150 |
| Gordon Setter | 80 | 100-130 |
| Havanese | 55-65 | 90-110 |
| Irish Setter | 85 | 105-135 |
| Italian Greyhound | 65 | |
| Jack Russel (smooth) | 55 | |
| Jack Russel (wire) | 65 | 85-95 |
| Japanese Chin | 60 | 90 |
| Keeshond | 85-100 | 120-145 |
| Labradoodle (mini) | 55-75 | 95-115 |
| Labradoodle (standard) | 75-95 | 110-130 |
| Labrador Retriever | 75 | |
| Leonberger | 110 | 130-165 |
| Lhasa Apso | 55-75 | 85-105 |
| Maltipoo | 55-65 | 85-95 |
| Maltese | 55-65 | 85-95 |
| Mini Pincher | 55 | |
| Newfoundland | 100-120 | 145-165 |
| Old English Sheep Dog | 80-100 | 120-145 |
| Papillon | 55 | 80-90 |
| Pekingese | 55 | 80-90 |
| Pit bull | 65 | |
| Pointer | 70 | |
| Pomeranian | 55-65 | 80-90 |
| Pomsky | 65-75 | 90-100 |
| Poodle (toy) | 45-55 | 70-90 |
| Poodle (mini) | 60-70 | 95-115 |
| Poodle (standard) | 70-90 | 120-160 |
| Portuguese Water Dog | 80 | 110 |
| Pug | 50 | |
| Rat Terrier | 55 | |
| Curly Coated Retriever | 80 | 100-120 |
| Rhodesian Ridge Back | 80 | |
| Rottweiler | 85-95 | |
| Saint Bernard | 90-100 | 120-150 |
| Samoyed | 80-95 | 110-135 |
| Schnauzer (mini) | 45-65 | 90-115 |
| Schnauzer (standard) | 60-80 | 110-135 |
| Schnauzer (giant) | 80-100 | 135-165 |
| Scottish Terrier | 55-65 | 95-115 |
| Sheepadoodle | 90-110 | 125-145 |
| Shetland Sheep Dog | 65-75 | 90-110 |
| Shiba Inu | 70 | 90-110 |
| Shih Tzu | 55-65 | 85-95 |
| Siberian Husky | 90-110 | 120-130 |
| Skye Terrier | 70-80 | 95-115 |
| Vizsla | 70 | |
| West Highland Terrier | 55-65 | 90-100 |
| Wheaton Terrier | 75-85 | 100-120 |
| Whippet | 50-60 | |
| Yorkie | 50 | 80-95 |

